为了让您更地了解我们的型材成都槽钢批发公司我们更专业,我们精心制作了产品视频。请花1分钟时间观看,您会发现更多细节和优势。
以下是:安徽马鞍山型材成都槽钢批发公司我们更专业的图文介绍


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4210 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 莱钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235 | 莱钢 | 4140 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235 | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 莱钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 莱钢 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 莱钢 | 4190 | - | 货少 |
| H型钢 | 900*300*16*28 | Q235 | 莱钢 | 4380 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 马钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 马钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 马钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235 | 马钢 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235 | 马钢 | 4270 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | 马钢 | 4190 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 马钢 | 4200 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*14*26 | Q235 | 马钢 | 4210 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235 | 马钢 | 4230 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 津西 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 津西 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 津西 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 津西 | 4140 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 津西 | 4180 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 日照 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 日照 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 日照 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 日照 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 日照 | 4180 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 安泰 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 安泰 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 安泰 | 4140 | - | 货少 |



裕馗供应链管理(马鞍山市分公司)致力于 安徽马鞍山型材加工、安徽马鞍山成都45#圆钢领域的整体,聚焦于 马鞍山型钢贸易、安徽马鞍山本地附近国标槽钢市场的深耕与拓展,以国际视野,全球整合的眼界与格局,把握前沿技术,锻造保障能力,追求事业品质。愿与各位同道,各位朋友,各位有识之士共勷伟事,共迎美好明天。
你有鳍,这里是大海,你有翅,这里是蓝天。


今日型钢早盘价格稳中趋强,市场缺货现象明显,商家挺价意愿强,整体成交一般。午后个别厂商上调20元/吨,但涨后难成交,市场多观望。截止16:30统唐山16家型钢厂含订单量售19800吨,较早盘增25%,较昨增29%,其中工5家2000吨,角6家9300吨,槽5家8500吨。



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 货少 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 无货 |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 无货 |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 无货 |
| 角钢 | 90*90*9 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 无货 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 4090 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 马钢 | 4080 | - | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 160*160*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 3900 | +30 | 货少 |
| 角钢 | 180*180*18 | Q235B | 鞍山宝得 | 3900 | +30 | 货少 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐山正丰 | 4150 | +30 | 过磅 |
| 不等边角钢 | 140*90 | Q235B | 鞍山宝得 | 4040 | +30 | 货少 |
| 不等边角钢 | 160*100 | Q235B | 鞍山宝得 | 3980 | +30 | 货少 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4020 | +30 | 货少 |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 3980 | +30 | 货少 |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3900 | +30 | 货少 |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4140 | +30 | 过磅 |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4140 | +30 | 过磅 |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4140 | +30 | 过磅 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 4050 | +30 | 暂缺 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 3940 | +30 | 暂缺 |
| 工字钢 | 14# | Q235 | 唐山荣泰 | 4140 | +30 | 过磅 |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 唐山荣泰 | 4140 | +30 | 过磅 |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐山荣泰 | 4140 | +30 | 过磅 |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山荣泰 | 4140 | +30 | 过磅 |




